| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 赫尔辛基HJK | 18 | 13 | 3 | 2 | +28 | 42 |
| 2 | 古比斯 | 18 | 11 | 5 | 2 | +19 | 38 |
| 3 | 塞伊奈约基 | 18 | 10 | 4 | 4 | +12 | 34 |
| 4 | 洪卡 | 18 | 9 | 3 | 6 | +5 | 30 |
| 5 | 拉赫蒂 | 18 | 7 | 5 | 6 | -1 | 26 |
| 6 | 瓦萨 | 18 | 6 | 6 | 6 | 0 | 24 |
| 7 | AC奥卢 | 18 | 5 | 5 | 8 | -7 | 20 |
| 8 | 埃尔维斯 | 18 | 4 | 6 | 8 | -9 | 18 |
| 9 | 玛丽港 | 18 | 3 | 5 | 10 | -15 | 14 |
| 10 | 科特卡 | 18 | 2 | 4 | 12 | -22 | 10 |
赫尔辛基HJK与古比斯积分紧咬,两队将在8月直接对话,决定冠军走向。HJK主场强势,古比斯防守稳固。
前三名将获得欧协联资格赛席位,塞伊奈约基、洪卡虎视眈眈。第4名也有机会通过附加赛争夺。
科特卡、玛丽港深陷降级区,距离安全区已有7分差距,保级形势严峻。埃尔维斯需尽快抢分。
进球38 · 失球10 · 主场8胜1平0负 · 核心球员:里斯基
进球31 · 失球12 · 客场5胜3平1负 · 中场组织核心:尼凯宁
进球27 · 失球15 · 主场6胜2平1负 · 前锋:雅各布·约翰森